![]() Aries Tokyo |
3 |
จบ (2-1) |
2 |
![]() Tokyo United |
| ราศีเมษ โตเกียว | โตเกียว ยูไนเต็ด | |||
|---|---|---|---|---|
| FT 3-2 | ||||
| 3 - 2 |
|
85' | ||
| 69' |
|
2 - 2 | ||
| HT 2-1 | ||||
| 34' |
|
2 - 1 | ||
| 2 - 0 |
|
29' | ||
| 1 - 0 |
|
25' | ||
| นอร์บลิทซ ฮอกไกโด(N) | 4-0 | Kyokushukai |
| Vertfee Takahara Nasu | 0-6 | โตเกียว 23 |
| Kochi University II | 2-0 | Llamas Kochi FC |
| มหาวิทยาลัยซัปโปโร | 4-0 | Hokushukai Iwamizawa |
| Artista Asama | 1-2 | ฟูกูอิยูไนเต็ด |
| Nippon Steel Oita | 0-1 | Nobeoka Agata |
| Itazuke FC | 1-1 | Kaiho Bank |
| Niigata Uni of Management II | 0-9 | วิทยาลัยฟุตบอลญี่ปุ่น |
| Nankatsu SC | 1-1 | วอนด์ อิชิฮารา |
| Toin Yokohama University | 0-0![]() |
โทโฮ ไทเทเนียม |
| Aries Tokyo | 3-2 | Tokyo United |